| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年勐库春尖普洱茶生饼 | ¥55 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 2010年勐库乔木王普洱生茶 | ¥90 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 2010年大益印象普洱生茶 | ¥68 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 2010年勐库正山普洱生茶 | ¥70 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 2010年勐库戎氏早春玉露 | ¥40 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 2010年勐库戎氏母树普洱茶 | ¥75 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 07年中茶方砖普洱生茶 | ¥20 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 07年勐库特级青饼普洱生茶 | ¥65 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 07年勐库戎氏勐库号400g 生茶 | ¥118 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 2010 年老同志流金岁月熟茶 | ¥30 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 98年干仓黄丝带普洱茶500g方砖 | ¥358 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 2010年大益普洱茶V93熟沱 | ¥50 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 07年大益红妆普洱茶生饼 | ¥90 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 10年大益黄金岁月普洱茶 | ¥145 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 96瑞元号经典陈年普洱茶熟饼 | ¥650 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 2000年中茶黄印陈香熟饼 | ¥199 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 10年中茶普洱方茶生茶 | ¥30 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 06年鸣青无量山普洱茶生茶 | ¥199 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 2010年下关方茶普洱茶生茶 | ¥15 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 06年大益7572 普洱茶熟茶 | ¥185 | 查看大图 | 商品对比 |
|




























