| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 02年下关熟砖 滑 润 粘稠中茶定制版 | ¥180 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 93年高级普洱梅花小饼 干仓无异味 滑甜 | ¥286 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 2010年普洱茶砖有朋熟砖 老料新压 | ¥45 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 80年代初期7581砖精品老熟砖 | ¥960 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 80年代竹包红印砖参香味十足 | ¥2600 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 07年勐海普洱老茶头 | ¥180 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 98年红丝带普洱茶500克砖茶 | ¥298 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 2011年熟普洱茶似是故人来朗山原料 | ¥88 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 05年普洱老茶头,,甜润汤色晶莹透亮 | ¥280 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 97年福海茶厂陈年熟茶销马来西亚定制茶 | ¥520 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 05年宫廷普洱熟茶宗教协会订制 | ¥188 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 兴海茶厂06年勐海普洱印茶宫廷料 | ¥138 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 鸿泰昌号90年代远年七子饼熟茶参香浓郁 | ¥680 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 04年兴海茶厂普洱茶七彩茶韵 | ¥68 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 2010年普洱茶勐海乔木熟饼极品普洱 | ¥30 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 04兴海熟沱茶口感厚重,润,滑 | ¥480 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 98下关班禅熟沱宝焰牌纯干仓普洱熟茶 | ¥320 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 03年郎河茶厂高山普洱茶特级品熟茶 | ¥148 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 09年明昌号金芽熟普百年乔木特级普洱 | ¥70 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 08年五福金芽饼 原勐海茶厂技术主任杜琼芝监制 | ¥65 | 查看大图 | 商品对比 |
|



























