| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 02年下关熟砖 滑 润 粘稠中茶定制版 | ¥180 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 93年高级普洱梅花小饼 干仓无异味 滑甜 | ¥286 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 04年兴海茶厂普洱茶七彩茶韵 | ¥68 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 05年普洱老茶头,,甜润汤色晶莹透亮 | ¥280 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 80年代初期7581砖精品老熟砖 | ¥960 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 2011年熟普洱茶似是故人来朗山原料 | ¥88 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 05年鹏程茶厂黄孔雀老班章熟普洱茶 | ¥80 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 2010年普洱茶砖有朋熟砖 老料新压 | ¥45 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 05年宫廷普洱熟茶宗教协会订制 | ¥188 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 80年代竹包红印砖参香味十足 | ¥2600 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 98下关班禅熟沱宝焰牌纯干仓普洱熟茶 | ¥320 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 07年勐海普洱老茶头 | ¥180 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 98年干仓黄丝带普洱茶500g方砖 | ¥358 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 98年红丝带普洱茶500克砖茶 | ¥298 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 09年勐库金毫普洱茶熟茶 | ¥200 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 06年大益7572 普洱茶熟茶 | ¥185 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 04兴海熟沱茶口感厚重,润,滑 | ¥480 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 08年金针白莲普洱茶杜琼芝亲自发酵 | ¥60 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 2010年普洱茶勐海乔木熟饼极品普洱 | ¥30 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 兴海茶厂06年勐海普洱印茶宫廷料 | ¥138 | 查看大图 | 商品对比 |
|



























