| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 09年勐库戎氏1974普洱生茶 | ¥85 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 09年勐库戎氏银毫普洱茶 | ¥200 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 09年勐库金毫普洱茶熟茶 | ¥200 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 勐库戎氏09年勐库早春玉露 | ¥50 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 勐库戎氏09年有机茶500g生饼 | ¥140 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 09年勐库戎野原香(野生茶) | ¥140 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 09年勐库戎氏大叶种乔木王 | ¥110 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 09年勐库戎氏早春木叶醇 | ¥50 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 09年勐库戎氏母树茶500g生饼 | ¥80 | 查看大图 | 商品对比 |
|
| 09年勐库戎氏大叶种茶魂 | ¥150 | 查看大图 | 商品对比 |
|


















